EdgeNova 与快狸对比:两家月付 15 元起的新机场怎么选
基于两家官方面板公开的套餐数据(2026-10-12),从价格、流量、节点地区、退款规则、客户端与 AI 适配等维度对比 EdgeNova 与快狸,并给出按需求划分的选择建议。
更新于 2026-10-12勾选 2–4 家服务商,即可在同一张表中横向对比关键参数。所有数据来自各服务商档案页,并随档案更新。
| 对比项 | 二猫云 | 光速云 | Sogo云 | EdgeNova | 速界 | 快狸 | 可信云 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起步价格 | ¥20 / 月起 | ¥23 / 月起 | ¥25 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥15 / 月起 | ¥15 / 月起 |
| 月流量 | 60–850 GB | 59–900 GB | 60–250 GiB | 45–1000 GB | 50–1000 GB | 30–1000 GB | 60–1200 GB |
| 节点数量 | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 52+ | 57+ | 60+ |
| 线路类型 | IPLC / IEPL(官方称) | IPLC(官方称) / 隧道中转 | IPLC(官方称) / BGP / 三网优化入口 | IPLC(官方称) | IPLC / IEPL(官方称) | IEPL(官方称) | IEPL / IPLC(官方称) |
| 协议 | Trojan / VLESS Reality | Trojan / VMess / Shadowsocks / VLESS | VLESS | VLESS | Shadowsocks / VMess / Trojan | VLESS | VLESS / AnyTLS |
| AI 适配 | 待实测 | 一般 | 待实测 | 待实测 | 一般 | 待实测 | 待实测 |
| 流媒体 | Netflix / Disney+ / YouTube / TikTok | Netflix(非自制剧) / Disney+ / YouTube | Netflix / Disney+ / YouTube / HBO Max | Netflix / Disney+ / HBO / YouTube | Netflix / Disney+ / YouTube | Netflix / Disney+ | YouTube 4K / Netflix |
| 设备数量 | 以套餐说明为准 | 不限(官方称) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 退款政策 | 公开页面未说明,建议购买前咨询客服 | 第三方转述为不支持退款,以官网条款为准 | 服务条款:付款后通常不予退款 | 官方 FAQ:购买 7 天内且已用流量不超过 10GB 可申请退款 | 下单页标注 7 天无理由退款,具体以客服说明为准 | 未公开退款条款,建议购买前咨询客服 | 未公开退款条款,建议购买前咨询客服 |
| 优惠码 | ermao888(专属优惠) | — | — | xk808(8 折) | sujie80(8 折) / sujie85(85 折) | — | — |
深度对比
针对定位相近的服务商,按使用场景给出明确结论。
基于两家官方面板公开的套餐数据(2026-10-12),从价格、流量、节点地区、退款规则、客户端与 AI 适配等维度对比 EdgeNova 与快狸,并给出按需求划分的选择建议。
更新于 2026-10-12对比二猫云与 Sogo云的套餐价格、流量、客户端支持、官方渠道与服务条款,说明两家分别更适合什么样的用户。价格与条款信息标注了观察日期与来源。
更新于 2026-10-12光速云是七家中运营时间最长的一家,速界则有较完整的晚高峰与解锁实测数据。本文对比两家的价格、节点、AI 与流媒体测试结果,以及客户端使用方式。
更新于 2026-10-12